In dit artikel:
Een transactie export geeft inzicht in alle coördinatie- en plaatsingsverzoeken die in een specifieke periode zijn verzonden of ontvangen. In dit artikel lees je welke specifieke kolommen relevant zijn om transferverzoeken te meten.
In het kort
Elke rij in de transactie export staat voor één verzoek. Alle acties op een verzoek worden geregistreerd met een datum en tijdstip. Met de kolommen voor het zorgproducttype, de statussen, datums en tijdstippen breng je de voortgang en doorlooptijd van transferverzoeken in kaart.
Verder toegelicht
In de transactie export zijn de volgende kolommen relevant voor het meten van transferverzoeken.
| Kolom | Kolomnaam | Betekenis |
| C(3) | Datum transactie | Datum waarop de transactie is aangemaakt in ZorgDomein door de verwijzer |
| D (4) | Tijdstip transactie | Tijdstip waarop de transactie is aangemaakt in ZorgDomein door de verwijzer |
| F (6) | Transactiestatus | De actuele status van de transactie in ZorgDomein. Deze wordt bij iedere wijziging bijgewerkt |
| G(7) | Beantwoord | Ja/Nee: Is er een reactie (plaats gevonden/afwijzing/acceptatie/op wachtlijst) gegeven op het verzoek |
| L(12) | Zorgproducttype | Het type transactie, een coördinatie- of plaatsingsverzoek |
| AL(38) | Reden hergebruik | De transactie is hergebruikt, welke reden is er door de verwijzer opgegeven |
| AM(39) | Reden annulering | De transactie is geannuleerd door de verwijzer, welke reden is hiervoor opgegeven |
| AN(40) | Datum acceptatie | Datum waarop de zorgaanbieder het plaatsingsverzoek heeft geaccepteerd of plaatsgevonden heeft teruggekoppeld voor het coördinatieverzoek |
| AO(41) | Tijdstip acceptatie | Tijdstip waarop de zorgaanbieder het plaatsingsverzoek heeft geaccepteerd of plaatsgevonden heeft teruggekoppeld voor het coördinatieverzoek |
| AP(42) | Datum afwijzing | Datum waarop de zorgaanbieder het plaatsingsverzoek heeft afgewezen |
| AQ(43) | Tijdstip afwijzing | Tijdstip waarop de zorgaanbieder het plaatsingsverzoek heeft afgewezen |
| AR(44) | Voorgestelde plaatsingsdatum | Plaatsingsdatum zoals in het verzoek is aangevraagd (indien van toepassing) |
| AS(45) | Afwijkende plaatsingsdatum | Plaatsingsdatum zoals is teruggekoppeld aan de verwijzer |
| AT(46) | Datum op wachtlijst | Tijdstip waarop de zorgaanbieder het plaatsingsverzoek op de wachtlijst heeft geplaatst |
| AU(47) | Tijdstip op wachtlijst | Tijdstip waarop de zorgaanbieder het plaatsingsverzoek op de wachtlijst heeft geplaatst |
| AV(48) | zd id | Als de licentie ervoor is afgenomen is deze kolom gevuld met een unieke organisatie hash voor een patiënt, zodat op patiëntniveau zorgstromen in kaart kunnen worden gebracht |
| AX(50) | Verwachtte plaatsingsdatum | Als het verzoek op de wachtlijst wordt geplaatst, geeft de zorgaanbieder een verwachte plaatsingsdatum aan |
| BD(56) | Datum in beoordeling | Datum waarop het coördinatie/plaatsingsverzoek in beoordeling is genomen |
| BE(57) | Tijdstip in beoordeling | Tijdstip waarop het coördinatie/plaatsingsverzoek in beoordeling is genomen |
| BF(58) | Datum antwoord | Datum waarop het verzoek is geaccepteerd, afgewezen of op de wachtlijst is geplaatst |
| BG(59) | Tijdstip antwoord | Tijdstip waarop het verzoek is geaccepteerd, afgewezen of op de wachtlijst is geplaatst |
| BH(60) | Datum gestart | Datum waarop het verzoek is verstuurd |
| BI(61) | Tijdstip gestart | Tijdstip waarop het verzoek is verstuurd |
| BJ(62) | Datum laatste wijziging | Datum waarop het verzoek voor het laatst is bijgewerkt (in beoordeling/behandeling/acceptatie/afwijzing/op wachtlijst/plaats gevonden) |
| BK(63) | Tijdstip laatste wijziging | Tijdstip waarop het verzoek voor het laatst is bijgewerkt (in beoordeling/behandeling/acceptatie/afwijzing/ op wachtlijst/plaats gevonden) |
| BL(64) | Reden voor afwijzen | De opgegeven reden door de zorgaanbieder voor het afwijzen van het coördinatie- of plaatsingsverzoek |
| BM (65) | Initiële transactie |
Het transactie-id van het coördinatieverzoek waar het plaatsingsverzoek uit voort is gekomen. Deze kolom wordt alleen gevuld voor de verzender van de transactie. Beschikbaar voor transacties verstuurd vanaf 9 maart 2026. |
| BN (66) | Hergebruikte transactie |
Het transactie-id van de transactie die is hergebruikt voor deze transactie. Deze kolom wordt alleen gevuld voor de verzender van de transactie. Beschikbaar voor transacties verstuurd vanaf 9 maart 2026 |