In dit artikel:
Met de transactie export van ZorgDomein ontvang je een overzicht van je transacties, zoals verwijzingen en adviesconsulten, in een databestand. In dit artikel lees je welke informatie elk veld in de export precies bevat.
In het kort
De transactie export bevat per transactie één regel in het bestand. Elke kolom vertegenwoordigt een specifiek veld met een vaste betekenis. Welke velden een waarde bevatten, hangt af van het type transactie, bijvoorbeeld of het gaat om een verwijzing, een adviesconsult of een plaatsingsverzoek. Als een veld leeg is, betekent dit dat die specifieke informatie niet van toepassing is op de betreffende transactie.
Verder toegelicht
In het exportbestand staan de velden in onderstaande volgorde weergegeven.
| Naam kolom | Beschrijving |
| transactie-id | De unieke, technische database-identificatiecode die hoort bij de specifieke transactie. Hiermee wordt elke transactie binnen het systeem eenduidig herkend |
| isoweek | Het weeknummer volgens de internationale ISO-8601-standaard waarin de transactie is gestart. Dit helpt bijvoorbeeld bij het analyseren van transacties per week |
| datum transactie | De datum waarop de transactie door de verzender is aangemaakt. Dit geeft het moment aan waarop de aanvraag of verwijzing officieel is geregistreerd |
| tijdstip transactie | Het precieze tijdstip waarop de transactie is aangemaakt, inclusief uren, minuten en seconden |
| zd-nummer | Het unieke ZorgDomein-nummer, bijvoorbeeld ZD12345678, dat gekoppeld is aan de verwijzing of aanvraag. Dit nummer wordt gebruikt voor communicatie tussen verzender, ontvanger en patiënt |
| transactiestatus | De actuele status van de verwijzing en/of aanvraag, zoals 'Open', 'Geaccepteerd', 'Afgerond' of 'Geannuleerd' |
| beantwoord | Een indicator (ja/nee) die aangeeft of de ontvangende partij een inhoudelijke reactie of antwoord heeft gegeven op een adviesaanvraag, coördinatieverzoek of plaatsingsverzoek |
| organisatienaam ontvanger | De officiële naam van de zorgaanbieder of instelling aan wie de transactie is gericht |
| zorgvraag | De klacht of het probleem van de patiënt zoals geselecteerd door de verwijzer |
| zorgproductnaam | De titel van het zorgproduct in het zorgaanbod dat door de ontvangende zorgaanbieder is ingevoerd |
| toegangstijd | De wachttijd in kalenderdagen vanaf het moment van verwijzing tot het moment dat de patiënt terechtkan voor het gekozen zorgproduct. Deze wachttijd wordt gemeten op het moment van het verzenden van de transactie |
| zorgproducttype | Een aanduiding die aangeeft om wat voor soort verwijzing of aanvraag het gaat, bijvoorbeeld regulier, spoed, diagnostiek of advies |
| locatienaam van zorgproduct | De specifieke vestiging of behandellocatie van de ontvangende zorgaanbieder waar de patiënt wordt verwacht |
| zorgproductcode | Een unieke, automatisch gegenereerde identificatiecode die zorgt voor de juiste interne routering van verwijzingen. Deze code is opgebouwd uit de specialismecode, het zorgproducttype en een volgnummer |
| cluster | Een organisatorische eenheid, zoals een afdeling, team of regio, waarin formulieren, accounts, patiëntinformatie en bestemmingen centraal worden geregeld. Aan deze eenheid worden zorgproducten gekoppeld |
| specialisme | Het medisch specialisme dat gekoppeld is aan het zorgproduct, bijvoorbeeld 'Cardiologie' of 'Dermatologie' |
| datum afspraakbericht | De datum waarop het logistieke patiënt- of afspraakbericht is gegenereerd en verzonden |
| tijdstip afspraakbericht | Het exacte tijdstip waarop het afspraakbericht is aangemaakt |
| status afspraakbericht | De status van het logistieke bericht voor de patiënt, bijvoorbeeld 'Verzonden' |
| datum verwijsbrief | De datum waarop de inhoudelijke verwijsbrief of het aanvraagformulier is vastgesteld |
| tijdstip verwijsbrief | Het tijdstip waarop de verwijsbrief is vastgesteld |
| status verwijsbrief | De status van het inhoudelijke verwijsdocument |
| achternaam verzender | De achternaam van de medewerker die de transactie heeft aangemaakt of verstuurd in het systeem |
| functie behandelend zorgverlener | De rol of functie van de zorgverlener die de patiënt op dat moment onder behandeling heeft |
| achternaam verantwoordelijke zorgverlener | De achternaam van de zorgverlener die medisch eindverantwoordelijk is voor de aanvraag, bijvoorbeeld de hoofdbehandelaar of huisarts |
| functie verantwoordelijke zorgverlener | De professionele functie van de medisch verantwoordelijke zorgverlener |
| organisatienaam verzender | De naam van de praktijk of organisatie van waaruit de aanvraag is verstuurd |
| agb-code verzendende organisatie | De praktijk-AGB-code van de verzendende instantie |
| straat verzendende organisatie | Straatnaam en huisnummer van de verzendende organisatie |
| plaatsnaam verzendende organisatie | De vestigingsplaats van de verzendende organisatie |
| postcode verzendende organisatie | De postcode van de verzendende organisatie |
| agb-code verantwoordelijke zorgverlener | De persoonlijke AGB-code van de medisch verantwoordelijke zorgverlener |
| achternaam beantwoordend specialist | De achternaam van de medisch specialist die een adviesconsult inhoudelijk heeft beantwoord |
| functie beantwoordend specialist | De functie of rol van de medisch specialist die het advies heeft gegeven |
| agb-code beantwoordend specialist | De persoonlijke AGB-code van de medisch specialist die het advies heeft gegeven |
| gemaakte keuze in informeren patient | De gekozen manier waarop de patiënt is geïnformeerd over de aanvraag of verwijzing. Dit veld kan de waarden 'Digitaal', 'Papier', 'Digitaal en papier' of 'Mondeling' bevatten |
| aangevraagde onderdelen | De onderdelen die zijn aangevraagd binnen een aanvraagformulier, zoals bepalingen of diagnostische onderzoeken |
| aantal bijlagen | Het totale aantal medische bestanden, zoals pdf's of foto's, die zijn meegestuurd met de aanvraag, verwijzing of andere transactie |
| reden voor hergebruik | De ingevoerde reden waarom gegevens uit een eerdere transactie opnieuw zijn gebruikt voor een nieuwe verwijzing |
| reden voor annulering | De opgegeven onderbouwing voor het intrekken of annuleren van een transactie |
| datum acceptatie | De datum waarop de aanvraag, zoals een plaatsingsverzoek, is geaccepteerd door de ontvanger |
| tijdstip acceptatie | Het exacte tijdstip waarop de acceptatie heeft plaatsgevonden |
| datum afwijzing | De datum waarop de aanvraag door de ontvanger is afgewezen |
| tijdstip afwijzing | Het exacte tijdstip van de afwijzing |
| voorgestelde plaatsingsdatum | De door de verzender, zoals een ziekenhuis, huisarts of zorgcoördinator, gevraagde plaatsingsdatum voor opname of start van zorg. Bijvoorbeeld in de VVT |
| afwijkende plaatsingsdatum | Een aangepaste opnamedatum als wordt afgeweken van het oorspronkelijke voorstel |
| datum op wachtlijst | De datum waarop de patiënt door de zorgaanbieder op de wachtlijst is geplaatst |
| tijdstip op wachtlijst | Het exacte tijdstip van plaatsing op de wachtlijst |
| zd id | Een gepseudonimiseerde, unieke sleutel van de patiënt. Deze sleutel is uniek per klant en maakt het mogelijk om meerdere transacties van dezelfde patiënt binnen je eigen organisatie aan elkaar te koppelen |
| naam verzendende cluster | De naam van de afdeling of het cluster aan de kant van de verzendende organisatie, bijvoorbeeld verzending vanuit een specifieke zorggroep of Huisartsenpost (HAP) |
| verwachte plaatsingsdatum | De verwachte datum waarop de patiënt geplaatst of opgenomen kan worden. Dit veld wordt gevuld zodra de patiënt op de wachtlijst is geplaatst |
| toevoeging productnaam | Het veld 'naam toevoeging' uit productbeheer, dat als extra aanvulling op het zorgproduct in het aanbodscherm wordt gebruikt |
| type document | De categorie van het opgemaakte bestand, bijvoorbeeld Verwijsbrief, Aanvraagformulier of Adviesverslag |
| agb-code verzender | De persoonlijke AGB-code van de ingelogde gebruiker die de transactie verstuurt |
| huisbezoek | Een indicator (ja/nee) die aangeeft of bij een labdiagnostiekaanvraag een huisbezoek bij de patiënt vereist is |
| zonder teleconsultatie zou ik | Het antwoord op de consultatievraag bij een adviesconsult, bijvoorbeeld 'de patiënt verwijzen. Dit veld wordt gebruikt om te meten of verwijzingen naar de tweede lijn zijn voorkomen |
| datum in beoordeling | De datum waarop de aanvraag de status 'In beoordeling' of 'In behandeling' kreeg. Binnen Transfer geldt dit voor coördinatie- en plaatsingsverzoeken |
| tijdstip in beoordeling | Het exacte tijdstip van de statuswijziging naar 'In beoordeling' of 'In behandeling' |
| datum antwoord | De datum waarop het adviesverslag op een adviesaanvraag is verstuurd. Binnen Transfer is dit de datum waarop een acceptatie of afwijzing is verstuurd voor een coördinatie- of plaatsingsverzoek |
| tijdstip antwoord | Het exacte tijdstip waarop dit antwoord, de acceptatie of afwijzing, is verstuurd |
| datum gestart | De datum waarop de transactie daadwerkelijk is verstuurd |
| tijdstip gestart | Het exacte tijdstip waarop de transactie daadwerkelijk is verstuurd |
| datum laatste wijziging | De datum van de meest recente statuswijziging of actie op de transactie |
| tijdstip laatste wijziging | Het tijdstip van de meest recente wijziging |
| reden voor afwijzing | De inhoudelijke toelichting die de zorgaanbieder heeft ingevoerd bij het afwijzen van een aanvraag, van toepassing op coördinatie- en plaatsingsverzoeken |
| initiële transactie | Het ZD-nummer van de oorspronkelijke transactie, bijvoorbeeld het coördinatieverzoek waaruit het plaatsingsverzoek is voortgekomen |
| hergebruikte transactie | Verwijzing naar het eerdere ZD-nummer van een transactie waarvan de medische inhoud is overgenomen voor een nieuwe transactie. Dit geldt voor alle typen transacties op het platform |
| verwijs naar | Het advies van de specialist na een Verkennend Gesprek (MGN), als wordt geadviseerd om de inwoner te verwijzen, bijvoorbeeld naar bGGZ of Welzijn op recept |
Goed om te weten
- De transactieexport bevat gevoelige gegevens, zoals namen van zorgverleners en een gepseudonimiseerde patiëntsleutel (het zd id). Behandel het bestand vertrouwelijk en deel het uitsluitend via veilige kanalen en uitsluitend met personen die deze informatie strikt nodig hebben. Het is ten strengste afgeraden om het bestand te delen via e-mail, WhatsApp of andere onveilige communicatiemiddelen
- Je kunt gegevens geautomatiseerd via de API of handmatig vanuit Regie exporteren. Voor toegang tot deze functionaliteiten neem je contact op met je accountmanager